Consumer & FMCG
16 companies · Cyber median 1.1
Compare a company only with its peers: sectors differ in how much the press covers them.
| Company | Cyber | As of | Cyber vs median |
|---|---|---|---|
| Dabur India Ltd. DABUR | 52.1 | 18 Nov 2026 | Above (+51.1) |
| Hindustan Unilever Ltd. HINDUNILVR | 50.0 | 18 Nov 2026 | Above (+49.0) |
| Nestle India Ltd. NESTLEIND | 46.1 | 18 Nov 2026 | Above (+45.1) |
| Marico Ltd. MARICO | 25.8 | 18 Nov 2026 | Above (+24.8) |
| Asian Paints Ltd. ASIANPAINT | 19.4 | 18 Nov 2026 | Above (+18.3) |
| Patanjali Foods Ltd. PATANJALI | 8.1 | 18 Nov 2026 | Above (+7.1) |
| Colgate Palmolive (India) Ltd. COLPAL | 2.8 | 18 Nov 2026 | In line |
| Varun Beverages Ltd. VBL | 2.1 | 18 Nov 2026 | In line |
| Britannia Industries Ltd. BRITANNIA | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
| Godfrey Phillips India Ltd. GODFRYPHLP | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
| Godrej Consumer Products Ltd. GODREJCP | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
| ITC Ltd. ITC | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
| Page Industries Ltd. PAGEIND | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
| Radico Khaitan Ltd RADICO | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
| Tata Consumer Products Ltd. TATACONSUM | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
| United Spirits Ltd. UNITDSPR | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
Most common signal types in this sector (12 months)
| Category | Risk | Signals |
|---|---|---|
| Cyber regulatory action | Cyber | 20 |
| Digital fraud | Cyber | 14 |