Automobile
16 companies · Cyber median 0.0
Compare a company only with its peers: sectors differ in how much the press covers them.
| Company | Cyber | As of | Cyber vs median |
|---|---|---|---|
| Tata Motors Ltd. TMCV | 96.4 | 18 Nov 2026 | Above (+96.4) |
| Bajaj Auto Ltd. BAJAJ-AUTO | 89.3 | 18 Nov 2026 | Above (+89.3) |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. TMPV | 80.8 | 18 Nov 2026 | Above (+80.8) |
| Hero MotoCorp Ltd. HEROMOTOCO | 35.9 | 18 Nov 2026 | Above (+35.9) |
| Bharat Forge Ltd. BHARATFORG | 14.4 | 18 Nov 2026 | Above (+14.4) |
| Bosch Ltd. BOSCHLTD | 7.4 | 18 Nov 2026 | Above (+7.4) |
| MRF Ltd. MRF | 4.7 | 18 Nov 2026 | In line |
| Ashok Leyland Ltd. ASHOKLEY | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
| Eicher Motors Ltd. EICHERMOT | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
| Exide Industries Ltd. EXIDEIND | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
| Hyundai Motor India Ltd. HYUNDAI | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
| Mahindra & Mahindra Ltd. M&M | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
| Maruti Suzuki India Ltd. MARUTI | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
| Samvardhana Motherson International Ltd. MOTHERSON | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
| Tube Investments of India Ltd. TIINDIA | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
| TVS Motor Company Ltd. TVSMOTOR | 0.0 | 18 Nov 2026 | In line |
Most common signal types in this sector (12 months)
| Category | Risk | Signals |
|---|---|---|
| Vulnerability | Cyber | 26 |
| Ransomware | Cyber | 23 |
| Cyber attack | Cyber | 15 |
| Data breach | Cyber | 7 |
| Cyber regulatory action | Cyber | 3 |
| Digital fraud | Cyber | 2 |
| Third-party cyber incident | Cyber | 1 |